Normal Table
Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table with alternating row colors
Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table with checkboxes
MANN-FILTER cabin air filters | BASIC CU | ADVANCED CUK | PREMIUM FreciousPlus (FP) |
---|---|---|---|
Provides almost 100% protection against allergens | |||
Prevents moulds and bacteria from penetrating into the vehicle | |||
Blocks particulate matter almost completely (PM2.5) | |||
Eliminates odours | |||
Traps harmful gases, such as ozone, nitrogen oxides and sulphur dioxide | |||
Almost 100% filtration of tiny particles | |||
Significant reduction in diesel soot | |||
Extends drivers' concentration period and helps prevent headaches |
Table with links
Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |